科技大学毕业简历表格
科技大学毕业简历表格
基本信息 | 科技大学毕业简历表格 | 个人相片 | ||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1988年6月19日 | |||
证件号码: | 123 | 婚姻状况: | 保密 | |||
身 高: | 183cm | 体 重: | 70kg | |||
户 籍: | 河南郑州 | 现所在地: | 河南郑州 | |||
毕业学校: | 河南科技大学 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 123 | 毕业年份: | 2007年 | |||
工作年限: | 一年以内 | 职 称: |
求职意向 | |
职位性质: | |
职位类别: | |
职位名称: | |
工作地区: | |
待遇要求: | 元/月 不需要提供住房 |
到职时间: |
技能专长 | |
语言能力: |
教育培训 | ||||
教育经历: |
|
|||
培训经历: |
|
工作经历 |
其他信息 | |
自我评价: | |
发展方向: | |
其他要求: |
联系方式 |